
Priset på vitt snus kan rusa med EU:s hemliga plan – skattechock avslöjad
EU planerar en dramatisk skattehöjning på vitt snus. Ett hemligt dokument avslöjar förslaget som redan är färdigförhandlat.
– Det här är absurt. EU försöker skatta bort ett nikotinalternativ som är mindre skadligt än cigaretter, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Nettotobak.
Ett läckt dokument visar att EU planerar att höja skatten på vitt snus med över 800 procent – från dagens 207 kronor per kilo till hela 1639 kronor. Resultatet är att priset i butik kan öka rejält.
– Det här är absurt. EU försöker skatta bort ett nikotinalternativ som är mindre skadligt än cigaretter. Så sent som förra året beslutade Sveriges politiker att sänka skatten på snus och höja den på cigaretter men det blir nu helt omkullkastat av EU. Sveriges tobakspolitik har resulterat i att landet har lägst andel rökare i Europa, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Nettotobak.
Det hemliga EU-dokumentet hittar du hos pouchpatrol.com som var först med nyheten.
Så kommer priserna att se ut
Här nedanför ser du hur priserna kan förändras – både före och efter den föreslagna skatten. Samtliga priser inkluderar moms.
Produktnamn | Pris 2025-06-16* | Pris med ny skatt* |
---|---|---|
Velo Crispy Peppermint | 379,90 kr | 630,50 kr |
Velo Purple Grape Mini | 379,90 kr | 558,90 kr |
Velo Bright Spearmint Mini | 379,90 kr | 558,90 kr |
Zyn Mini Espressino 3mg | 299,90 kr | 443,10 kr |
Zyn Mini Cool Mint 3mg | 299,90 kr | 443,10 kr |
Zyn Slim Spearmint Strong | 299,90 kr | 555,87 kr |
Loop Jalapeno Lime Hyper Strong | 319,90 kr | 543,65 kr |
Loop Smooth Mint Extra Strong | 299,90 kr | 543,65 kr |
Loop Jalapeno Lime Strong | 319,90 kr | 543,65 kr |
XQS Blueberry Mint Slim Strong | 329,90 kr | 508,90 kr |
Xqs Citrus Cooling Strong | 329,90 kr | 508,90 kr |
Xqs Strawberry Kiwi Strong | 329,90 kr | 508,90 kr |
Lundgrens Mörk All White | 279,90 kr | 570,62 kr |
Lundgrens Rimfrost All White | 309,90 kr | 610,62 kr |
Lundgrens Månskära All White | 309,90 kr | 570,62 kr |
Zonex Cold Blast Extra Strong | 239,90 kr | 515,56 kr |
Zonex Cosmic Blast Extra Strong | 239,90 kr | 515,56 kr |
Zonex Cold Blast Strong | 239,90 kr | 515,56 kr |
Helwit Mocha | 325,90 kr | 474,90 kr |
Helwit Banana | 325,90 kr | 474,90 kr |
Helwit Violet | 325,90 kr | 474,90 kr |
On! Mint 3mg | 355,90 kr | 489,46 kr |
On! Licorice 3mg | 355,90 kr | 489,46 kr |
On! Mint 6mg | 355,90 kr | 489,46 kr |
No.8 Après Raspberry Licorice | 349,90 kr | 546,80 kr |
No.5 Après Ice Tea Peach | 349,90 kr | 546,80 kr |
No.10 Après Tangerine Spritz | 349,90 kr | 546,80 kr |
*10-pack, inkl. moms
Färdigförhandlat förslag – redo att klubbas
Dokumentet är ett färdigförhandlat lagförslag inom EU. Det är en del av unionens arbete med att harmonisera skatteregler för tobaks- och nikotinprodukter.
Om förslaget går igenom påverkar det Sveriges rätt att utforma sin egen tobakspolitik – en politik som enligt Folkhälsomyndigheten bidragit till att Sverige har Europas lägsta andel rökare.
Snusmotstånd från andra EU-länder
Bakom förslaget står bland annat Finland, Nederländerna och Frankrike – länder som redan infört egna förbud eller restriktioner mot vitt snus. Nu vill de att hela EU följer efter.
– Att länder som Nederländerna och Finland vill exportera sin nolltolerans till resten av Europa är ett direkt hot mot både konsumenternas valfrihet och folkhälsan inom EU, avslutar Markus Lindblad.